| ¸®ÇÁÆÃ ·¹ÀÌÀú ÆÐŰÁö |
½á¸¶ÁöFLX(600) + ¿ï½ê¶óÇÇ ÇÁ¶óÀÓ(300) + ÀÌ·¡ºñƼ | 335¸¸¿ø |
| XERF(600) + ¿ï½ê¶óÇÇ ÇÁ¶óÀÓ(300) + ÀÌ·¡ºñƼ | 285¸¸¿ø | |
| XERF(600) + ½´¸µÅ©(300) + ÀÌ·¡ºñƼ | 190¸¸¿ø | |
| ¿ï½ê¶óÇÇ ÇÁ¶óÀÓ(300) + ÀÌ·¡ºñƼ | 135¸¸¿ø | |
| ½´¸µÅ©(300) + ÀÌ·¡ºñƼ | 35¸¸¿ø | |
| ¸ð°ø ·¹ÀÌÀú ÆÐŰÁö |
Çæ¸®¿ìµå MLA + ÀÌ·¡ºñƼ (¸ð°ø¸ðµå) + XERF 300 (¸ð°ø¸ðµå) | 110¸¸¿ø |
| Çæ¸®¿ìµå MLA + ÀÌ·¡ºñƼ (¸ð°ø¸ðµå) | 30¸¸¿ø |
| ½Ç¸®ÇÁÆÃ | ½Ç¸®ÇÁÆÃ | 1ÁÙ | 20¸¸¿ø |
| ·¹ÀÌÀú ¸®ÇÁÆÃ | XERF | 300 ¼¦ | 90¸¸¿ø |
| 600 ¼¦ | 160¸¸¿ø | ||
| ½á¸¶Áö FLX | 600 ¼¦ | 220¸¸¿ø | |
| ¾ÆÀÌ ½á¸¶Áö FLX | 255 ¼¦ | 99¸¸¿ø | |
| 450 ¼¦ | 179¸¸¿ø | ||
| ¿ï½ê¶óÇÇ ÇÁ¶óÀÓ | 100 ¼¦ | 46¸¸¿ø | |
| 300 ¼¦ | 130¸¸¿ø | ||
| 400 ¼¦ | 160¸¸¿ø | ||
| ÀÌ·¡ºñƼ | 2000 ¼¦ | 20¸¸¿ø | |
| 5000 ¼¦ | 50¸¸¿ø | ||
| ½´¸µÅ© | 300 ¼¦ | 20¸¸¿ø |
| ¹Ì¹é¸ð°ø ·¹ÀÌÀú | Çæ¸®¿ìµå MLA | 1ȸ | 15¸¸¿ø |
| ½ºÅ²ºÎ½ºÅÍ ÆÐŰÁö | ¸®Áê¶õ 2cc + ¹°±¤ 3cc + ½ºÅ²º¸Å彺 + ÃÊÀ½ÆÄ°ü¸® 1ȸ | 60¸¸¿ø |
| ¸®Áê¶õ 2cc + ¹°±¤ 3cc + ½ºÅ²º¸Å彺 + ÃÊÀ½ÆÄ°ü¸® 3ȸ | 150¸¸¿ø |
| Æ÷ÅÙÀÚ | ³ªºñÁ¸ | 1ȸ | 11¸¸¿ø |
| 3ȸ | 30¸¸¿ø | ||
| Àüü | 1ȸ | 15¸¸¿ø | |
| 3ȸ | 43¸¸¿ø |
| ¸®Áê¶õ | ¸®Áê¶õ | 2cc | 25¸¸¿ø |
| ¸®Áê¶õ i or ¸®Áê¶õ HB (eye, Hand injection) |
1cc | 20¸¸¿ø | |
| 2cc | 35¸¸¿ø | ||
| ½ºÅ² ºÎ½ºÅÍ | Á꺣·è | 20¸¸¿ø | |
| ¹°±¤ÁÖ»ç | 25¸¸¿ø | ||
| Äݶó°Õ ºÎ½ºÅÍ | Á꺣·è º¼·ý | 1 vial 1ȸ | 60¸¸¿ø |
| 1 vial 3ȸ | 160¸¸¿ø | ||
| 2 vial 1ȸ | 130¸¸¿ø | ||
| 2 vial 3ȸ | 290¸¸¿ø | ||
| ¿¡½ºÅ×ÇÊ | 1 vial 1ȸ | 90¸¸¿ø | |
| 1 vial 3ȸ | 225¸¸¿ø | ||
| 2 vial 1ȸ | 180¸¸¿ø | ||
| 2 vial 3ȸ | 420¸¸¿ø |
| ÇÊ·¯ | ÆÈÀÚÁÖ¸§ (²¨Áö±â¸¸ ÇÑ °æ¿ì) |
±¹»ê | 40¸¸¿ø |
| ¾Æ¸»¸®¾È | 55¸¸¿ø | ||
| Áêºñ´ý | 70¸¸¿ø | ||
| ÆÈÀÚÁÖ¸§ (¼±ÀÌ °¡ÀÖ´Â °æ¿ì) |
±¹»ê | 70¸¸¿ø | |
| ¾Æ¸»¸®¾È | 85¸¸¿ø | ||
| Áêºñ´ý | 100¸¸¿ø | ||
| ¸¶¸®¿À³Ý ¶óÀÎ | ²¨Áö±â¸¸ ÇÑ °æ¿ì | 40¸¸¿ø | |
| ¼±ÀÌ °¡ÀÖ´Â °æ¿ì | 60¸¸¿ø | ||
| ¾Õº¼ ÇÊ·¯ or ´«¹°°í¶û | Áêºñ´ý 1cc | 40¸¸¿ø | |
| Áêºñ´ý 1cc + ±¹»ê 0.5cc | 60¸¸¿ø | ||
| ¾Ö±³ or ÀÔ¼ú or ÅÎ | ±¹»ê 1cc | 30¸¸¿ø | |
| Áêºñ´ý 1cc | 40¸¸¿ø | ||
| ±ÍÁ· ÇÊ·¯ | ±¹»ê 1cc | 40¸¸¿ø | |
| ÄÚÇÊ·¯ | ±¹»ê 1cc | 40¸¸¿ø | |
| ·¹½ºÆ¿·» or Áêºñ´ý 1cc | 50¸¸¿ø | ||
| ¸ñÁÖ¸§ | ±¹»ê 1cc | 30¸¸¿ø | |
| º§·ÎÅÚ·Î 1cc | 40¸¸¿ø | ||
| À̸¶ or µÎÇÇ | ¾Æ¸»¸®¾È 1cc | 30¸¸¿ø |
| º¸Å彺 | À̸¶ or ÀÚ°¥ÅÎ | ´º·°½º | 7¸¸¿ø |
| Á¦¿À¹Î | 12¸¸¿ø | ||
| ¹Ì°£ or ´«°¡ or ´«¹Ø or Äàµî |
´º·°½º | 5¸¸¿ø | |
| Á¦¿À¹Î | 8¸¸¿ø | ||
| ÅζóÀÎ | ´º·°½º | 10¸¸¿ø | |
| Á¦¿À¹Î | 18¸¸¿ø | ||
| 50 unit (»ç°¢ÅÎ or ħ»ù or ¹Ùµð) |
´º·°½º | 10¸¸¿ø | |
| Á¦¿À¹Î | 18¸¸¿ø |
| Áö¹æºÐÇØÁÖ»ç | ºêÀÌÇÍ (¾ó±¼) | 5 cc | 5¸¸¿ø |
| ½½¸²ÄÆ (¹Ùµð) | 10 cc | 8¸¸¿ø | |
| ºêÀ̿÷¿ | 1 vial (2cc) | 25¸¸¿ø |
| ¿µ¾çÁÖ»ç | ¹é¿ÁÁÖ»ç | 1ȸ | 5¸¸¿ø |
| ¸¶´ÃÁÖ»ç | 1ȸ | 5¸¸¿ø | |
| ºñŸ¹Î C | 1ȸ | 5¸¸¿ø |